- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Aug 16, 2022 | 31 Shrawan, 2079 | 10.79 |
Aug 15, 2022 | 30 Shrawan, 2079 | 10.81 |
Aug 14, 2022 | 29 Shrawan, 2079 | 10.76 |
Aug 13, 2022 | 28 Shrawan, 2079 | 10.78 |
Aug 12, 2022 | 27 Shrawan, 2079 | 10.77 |
Aug 11, 2022 | 26 Shrawan, 2079 | 10.77 |
Aug 10, 2022 | 25 Shrawan, 2079 | 10.78 |
Aug 9, 2022 | 24 Shrawan, 2079 | 10.78 |
Aug 8, 2022 | 23 Shrawan, 2079 | 10.82 |
Aug 7, 2022 | 22 Shrawan, 2079 | 10.82 |
Aug 6, 2022 | 21 Shrawan, 2079 | 10.81 |
Aug 5, 2022 | 20 Shrawan, 2079 | 10.81 |
Aug 4, 2022 | 19 Shrawan, 2079 | 10.85 |
Aug 3, 2022 | 18 Shrawan, 2079 | 10.87 |
Aug 2, 2022 | 17 Shrawan, 2079 | 10.87 |
Aug 1, 2022 | 16 Shrawan, 2079 | 10.87 |
Jul 31, 2022 | 15 Shrawan, 2079 | 10.88 |
Jul 30, 2022 | 14 Shrawan, 2079 | 10.83 |
Jul 29, 2022 | 13 Shrawan, 2079 | 10.82 |
Jul 28, 2022 | 12 Shrawan, 2079 | 10.81 |
Jul 27, 2022 | 11 Shrawan, 2079 | 10.79 |
Jul 26, 2022 | 10 Shrawan, 2079 | 10.76 |
Jul 25, 2022 | 09 Shrawan, 2079 | 10.79 |
Jul 24, 2022 | 08 Shrawan, 2079 | 10.74 |
Jul 23, 2022 | 07 Shrawan, 2079 | 10.69 |
Jul 22, 2022 | 06 Shrawan, 2079 | 10.71 |
Jul 21, 2022 | 05 Shrawan, 2079 | 10.71 |
Jul 20, 2022 | 04 Shrawan, 2079 | 10.72 |
Jul 19, 2022 | 03 Shrawan, 2079 | 10.72 |
Jul 18, 2022 | 02 Shrawan, 2079 | 10.7 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |