- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Apr 1, 2023 | 18 Chaitra, 2079 | 10.47 |
| Mar 29, 2023 | 15 Chaitra, 2079 | 10.47 |
| Mar 28, 2023 | 14 Chaitra, 2079 | 10.47 |
| Mar 27, 2023 | 13 Chaitra, 2079 | 10.46 |
| Mar 26, 2023 | 12 Chaitra, 2079 | 10.45 |
| Mar 25, 2023 | 11 Chaitra, 2079 | 10.47 |
| Mar 23, 2023 | 09 Chaitra, 2079 | 10.47 |
| Mar 22, 2023 | 08 Chaitra, 2079 | 10.48 |
| Mar 21, 2023 | 07 Chaitra, 2079 | 10.49 |
| Mar 20, 2023 | 06 Chaitra, 2079 | 10.49 |
| Mar 19, 2023 | 05 Chaitra, 2079 | 10.48 |
| Mar 18, 2023 | 04 Chaitra, 2079 | 10.49 |
| Mar 15, 2023 | 01 Chaitra, 2079 | 10.49 |
| Mar 14, 2023 | 30 Falgun, 2079 | 10.5 |
| Mar 13, 2023 | 29 Falgun, 2079 | 10.5 |
| Mar 12, 2023 | 28 Falgun, 2079 | 10.52 |
| Mar 11, 2023 | 27 Falgun, 2079 | 10.54 |
| Mar 8, 2023 | 24 Falgun, 2079 | 10.48 |
| Mar 7, 2023 | 23 Falgun, 2079 | 10.48 |
| Mar 6, 2023 | 22 Falgun, 2079 | 10.47 |
| Mar 4, 2023 | 20 Falgun, 2079 | 10.49 |
| Mar 1, 2023 | 17 Falgun, 2079 | 10.49 |
| Feb 28, 2023 | 16 Falgun, 2079 | 10.52 |
| Feb 27, 2023 | 15 Falgun, 2079 | 10.52 |
| Feb 26, 2023 | 14 Falgun, 2079 | 10.53 |
| Feb 25, 2023 | 13 Falgun, 2079 | 10.51 |
| Feb 22, 2023 | 10 Falgun, 2079 | 10.6 |
| Feb 21, 2023 | 09 Falgun, 2079 | 10.6 |
| Feb 20, 2023 | 08 Falgun, 2079 | 10.6 |
| Feb 19, 2023 | 07 Falgun, 2079 | 10.65 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Feb 21, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.83 | |
| Difference | 0.00 | |
| Difference in Percentage | 0.00 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Feb 19, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 154,182.22 | NPR. 1,517,974.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Feb 21, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,837,546,812.80 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,806,894,919.45 |
| Existing Number of Units | 183,754,681.28 |
| Total Number of Unit Holders | 112494 |


