- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| May 9, 2023 | 26 Baishak, 2080 | 10.48 |
| May 8, 2023 | 25 Baishak, 2080 | 10.45 |
| May 7, 2023 | 24 Baishak, 2080 | 10.47 |
| May 6, 2023 | 23 Baishak, 2080 | 10.5 |
| May 4, 2023 | 21 Baishak, 2080 | 10.49 |
| May 3, 2023 | 20 Baishak, 2080 | 10.43 |
| May 2, 2023 | 19 Baishak, 2080 | 10.45 |
| May 1, 2023 | 18 Baishak, 2080 | 10.46 |
| Apr 30, 2023 | 17 Baishak, 2080 | 10.46 |
| Apr 29, 2023 | 16 Baishak, 2080 | 10.5 |
| Apr 26, 2023 | 13 Baishak, 2080 | 10.54 |
| Apr 25, 2023 | 12 Baishak, 2080 | 10.54 |
| Apr 24, 2023 | 11 Baishak, 2080 | 10.52 |
| Apr 23, 2023 | 10 Baishak, 2080 | 10.52 |
| Apr 22, 2023 | 09 Baishak, 2080 | 10.54 |
| Apr 19, 2023 | 06 Baishak, 2080 | 10.54 |
| Apr 18, 2023 | 05 Baishak, 2080 | 10.51 |
| Apr 17, 2023 | 04 Baishak, 2080 | 10.51 |
| Apr 16, 2023 | 03 Baishak, 2080 | 10.51 |
| Apr 15, 2023 | 02 Baishak, 2080 | 10.49 |
| Apr 12, 2023 | 29 Chaitra, 2079 | 10.52 |
| Apr 11, 2023 | 28 Chaitra, 2079 | 10.45 |
| Apr 10, 2023 | 27 Chaitra, 2079 | 10.44 |
| Apr 9, 2023 | 26 Chaitra, 2079 | 10.42 |
| Apr 8, 2023 | 25 Chaitra, 2079 | 10.44 |
| Apr 6, 2023 | 23 Chaitra, 2079 | 10.44 |
| Apr 5, 2023 | 22 Chaitra, 2079 | 10.43 |
| Apr 4, 2023 | 21 Chaitra, 2079 | 10.43 |
| Apr 3, 2023 | 20 Chaitra, 2079 | 10.45 |
| Apr 2, 2023 | 19 Chaitra, 2079 | 10.46 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Feb 21, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.83 | |
| Difference | 0.00 | |
| Difference in Percentage | 0.00 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Feb 19, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 154,182.22 | NPR. 1,517,974.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Feb 21, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,837,546,812.80 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,806,894,919.45 |
| Existing Number of Units | 183,754,681.28 |
| Total Number of Unit Holders | 112494 |


