NIC ASIA SELECT 30
| 1 | NIC ASIA Select 30 2081.82 | Download |
| 2 | NIC ASIA Select 30 2080.81 | Download |
| 3 | NIC ASIA Select 30 2079.80 | Download |
| 4 | NIC ASIA Select 30 2077.78 | Download |
| 5 | NIC ASIA Select 30 2078.79 | Download |
NIC ASIA FLEXI CAP FUND
| 1 | NIC ASIA Flexi Cap Fund 2081.82 | Download |
| 2 | NIC ASIA Flexi Cap Fund 2080.81 | Download |
| 3 | NIC ASIA Flexi Cap Fund 2079.80 | Download |
| 4 | NIC ASIA Flexi Cap Fund 2078.79 | Download |


