- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
May 13, 2021 | 30 Baishak, 2078 | 11.16 |
May 12, 2021 | 29 Baishak, 2078 | 11.15 |
May 11, 2021 | 28 Baishak, 2078 | 11.16 |
May 10, 2021 | 27 Baishak, 2078 | 11.14 |
May 9, 2021 | 26 Baishak, 2078 | 11.13 |
May 8, 2021 | 25 Baishak, 2078 | 11.15 |
May 7, 2021 | 24 Baishak, 2078 | 11.15 |
May 6, 2021 | 23 Baishak, 2078 | 11.15 |
May 5, 2021 | 22 Baishak, 2078 | 11.15 |
May 4, 2021 | 21 Baishak, 2078 | 11.15 |
May 3, 2021 | 20 Baishak, 2078 | 11.14 |
May 2, 2021 | 19 Baishak, 2078 | 11.14 |
Apr 29, 2021 | 16 Baishak, 2078 | 11.1 |
Apr 28, 2021 | 15 Baishak, 2078 | 11.08 |
Apr 27, 2021 | 14 Baishak, 2078 | 11.08 |
Apr 26, 2021 | 13 Baishak, 2078 | 11.03 |
Apr 25, 2021 | 12 Baishak, 2078 | 11.07 |
Apr 24, 2021 | 11 Baishak, 2078 | 11.1 |
Apr 21, 2021 | 08 Baishak, 2078 | 11.08 |
Apr 20, 2021 | 07 Baishak, 2078 | 11.09 |
Apr 19, 2021 | 06 Baishak, 2078 | 11.08 |
Apr 18, 2021 | 05 Baishak, 2078 | 11.09 |
Apr 17, 2021 | 04 Baishak, 2078 | 11.1 |
Apr 16, 2021 | 03 Baishak, 2078 | 11.1 |
Apr 15, 2021 | 02 Baishak, 2078 | 11.1 |
Apr 14, 2021 | 01 Baishak, 2078 | 11.1 |
Apr 12, 2021 | 30 Chaitra, 2077 | 11.09 |
Apr 12, 2021 | 30 Chaitra, 2077 | 11.09 |
Apr 11, 2021 | 29 Chaitra, 2077 | 11.07 |
Apr 10, 2021 | 28 Chaitra, 2077 | 11.07 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |