- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Aug 31, 2021 | 15 Bhadra, 2078 | 10.7 |
| Aug 30, 2021 | 14 Bhadra, 2078 | 10.74 |
| Aug 28, 2021 | 12 Bhadra, 2078 | 10.78 |
| Aug 25, 2021 | 09 Bhadra, 2078 | 10.76 |
| Aug 24, 2021 | 08 Bhadra, 2078 | 10.77 |
| Aug 23, 2021 | 07 Bhadra, 2078 | 10.74 |
| Aug 19, 2021 | 03 Bhadra, 2078 | 10.74 |
| Aug 18, 2021 | 02 Bhadra, 2078 | 10.69 |
| Aug 17, 2021 | 01 Bhadra, 2078 | 10.64 |
| Aug 16, 2021 | 32 Shrawan, 2078 | 10.63 |
| Aug 15, 2021 | 31 Shrawan, 2078 | 10.63 |
| Aug 14, 2021 | 30 Shrawan, 2078 | 10.61 |
| Aug 13, 2021 | 29 Shrawan, 2078 | 10.61 |
| Aug 11, 2021 | 27 Shrawan, 2078 | 11.59 |
| Aug 10, 2021 | 26 Shrawan, 2078 | 11.57 |
| Aug 9, 2021 | 25 Shrawan, 2078 | 11.53 |
| Aug 8, 2021 | 24 Shrawan, 2078 | 11.51 |
| Aug 7, 2021 | 23 Shrawan, 2078 | 11.5 |
| Aug 6, 2021 | 22 Shrawan, 2078 | 11.5 |
| Aug 4, 2021 | 20 Shrawan, 2078 | 11.5 |
| Aug 3, 2021 | 19 Shrawan, 2078 | 11.49 |
| Aug 2, 2021 | 18 Shrawan, 2078 | 11.46 |
| Aug 1, 2021 | 17 Shrawan, 2078 | 11.43 |
| Jul 31, 2021 | 16 Shrawan, 2078 | 11.44 |
| Jul 30, 2021 | 15 Shrawan, 2078 | 11.44 |
| Jul 28, 2021 | 13 Shrawan, 2078 | 11.4 |
| Jul 27, 2021 | 12 Shrawan, 2078 | 11.37 |
| Jul 26, 2021 | 11 Shrawan, 2078 | 11.36 |
| Jul 25, 2021 | 10 Shrawan, 2078 | 11.36 |
| Jul 24, 2021 | 09 Shrawan, 2078 | 11.35 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 19, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.75 | |
| Difference | 0.00 | |
| Difference in Percentage | 0.00 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 17, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 276,425.43 | NPR. 2,699,030.00 |
| Units Redeemed | 14,443.89 | NPR. 140,827.93 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 18, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,713,534,097.20 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,669,861,167.36 |
| Existing Number of Units | 171,353,409.72 |
| Total Number of Unit Holders | 111,105 |


