- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Nov 27, 2021 | 11 Mangshir, 2078 | 10.78 |
Nov 26, 2021 | 10 Mangshir, 2078 | 10.78 |
Nov 25, 2021 | 09 Mangshir, 2078 | 10.78 |
Nov 24, 2021 | 08 Mangshir, 2078 | 10.79 |
Nov 23, 2021 | 07 Mangshir, 2078 | 10.79 |
Nov 22, 2021 | 06 Mangshir, 2078 | 10.81 |
Nov 21, 2021 | 05 Mangshir, 2078 | 10.81 |
Nov 19, 2021 | 03 Mangshir, 2078 | 10.82 |
Nov 17, 2021 | 01 Mangshir, 2078 | 10.83 |
Nov 16, 2021 | 30 Kartik, 2078 | 10.83 |
Nov 15, 2021 | 29 Kartik, 2078 | 10.8 |
Nov 14, 2021 | 28 Kartik, 2078 | 10.77 |
Nov 11, 2021 | 25 Kartik, 2078 | 10.77 |
Nov 9, 2021 | 23 Kartik, 2078 | 10.77 |
Nov 8, 2021 | 22 Kartik, 2078 | 10.84 |
Nov 3, 2021 | 17 Kartik, 2078 | 10.83 |
Nov 2, 2021 | 16 Kartik, 2078 | 10.82 |
Nov 1, 2021 | 15 Kartik, 2078 | 10.8 |
Oct 31, 2021 | 14 Kartik, 2078 | 10.8 |
Oct 28, 2021 | 11 Kartik, 2078 | 10.72 |
Oct 27, 2021 | 10 Kartik, 2078 | 10.7 |
Oct 26, 2021 | 09 Kartik, 2078 | 10.68 |
Oct 25, 2021 | 08 Kartik, 2078 | 10.63 |
Oct 24, 2021 | 07 Kartik, 2078 | 10.58 |
Oct 20, 2021 | 03 Kartik, 2078 | 10.58 |
Oct 18, 2021 | 01 Kartik, 2078 | 10.6 |
Oct 17, 2021 | 31 Ashwin, 2078 | 10.66 |
Oct 11, 2021 | 25 Ashwin, 2078 | 10.64 |
Oct 10, 2021 | 24 Ashwin, 2078 | 10.65 |
Oct 8, 2021 | 22 Ashwin, 2078 | 10.63 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |