- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Mar 17, 2022 | 03 Chaitra, 2078 | 10.93 |
Mar 16, 2022 | 02 Chaitra, 2078 | 10.93 |
Mar 15, 2022 | 01 Chaitra, 2078 | 10.93 |
Mar 14, 2022 | 30 Falgun, 2078 | 10.95 |
Mar 13, 2022 | 29 Falgun, 2078 | 10.93 |
Mar 12, 2022 | 28 Falgun, 2078 | 10.85 |
Mar 9, 2022 | 25 Falgun, 2078 | 10.82 |
Mar 8, 2022 | 24 Falgun, 2078 | 10.83 |
Mar 7, 2022 | 23 Falgun, 2078 | 10.83 |
Mar 6, 2022 | 22 Falgun, 2078 | 10.83 |
Mar 5, 2022 | 21 Falgun, 2078 | 10.84 |
Mar 4, 2022 | 20 Falgun, 2078 | 10.84 |
Mar 3, 2022 | 19 Falgun, 2078 | 10.84 |
Mar 2, 2022 | 18 Falgun, 2078 | 10.84 |
Mar 1, 2022 | 17 Falgun, 2078 | 10.89 |
Feb 28, 2022 | 16 Falgun, 2078 | 10.88 |
Feb 27, 2022 | 15 Falgun, 2078 | 10.92 |
Feb 26, 2022 | 14 Falgun, 2078 | 10.93 |
Feb 25, 2022 | 13 Falgun, 2078 | 10.92 |
Feb 24, 2022 | 12 Falgun, 2078 | 10.92 |
Feb 23, 2022 | 11 Falgun, 2078 | 10.97 |
Feb 22, 2022 | 10 Falgun, 2078 | 10.96 |
Feb 21, 2022 | 09 Falgun, 2078 | 10.94 |
Feb 20, 2022 | 08 Falgun, 2078 | 10.93 |
Feb 18, 2022 | 06 Falgun, 2078 | 10.95 |
Feb 16, 2022 | 04 Falgun, 2078 | 10.94 |
Feb 15, 2022 | 03 Falgun, 2078 | 10.96 |
Feb 14, 2022 | 02 Falgun, 2078 | 10.9 |
Feb 13, 2022 | 01 Falgun, 2078 | 10.9 |
Feb 12, 2022 | 29 Magh, 2078 | 10.99 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |