- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Jan 28, 2023 | 14 Magh, 2079 | 10.76 |
| Jan 25, 2023 | 11 Magh, 2079 | 10.75 |
| Jan 24, 2023 | 10 Magh, 2079 | 10.73 |
| Jan 23, 2023 | 09 Magh, 2079 | 10.72 |
| Jan 22, 2023 | 08 Magh, 2079 | 10.75 |
| Jan 18, 2023 | 04 Magh, 2079 | 10.75 |
| Jan 17, 2023 | 03 Magh, 2079 | 10.75 |
| Jan 16, 2023 | 02 Magh, 2079 | 10.74 |
| Jan 11, 2023 | 27 Poush, 2079 | 10.72 |
| Jan 9, 2023 | 25 Poush, 2079 | 10.75 |
| Jan 8, 2023 | 24 Poush, 2079 | 10.7 |
| Jan 7, 2023 | 23 Poush, 2079 | 10.67 |
| Jan 4, 2023 | 20 Poush, 2079 | 10.63 |
| Jan 3, 2023 | 19 Poush, 2079 | 10.55 |
| Jan 2, 2023 | 18 Poush, 2079 | 10.55 |
| Jan 1, 2023 | 17 Poush, 2079 | 10.52 |
| Dec 31, 2022 | 16 Poush, 2079 | 10.5 |
| Dec 28, 2022 | 13 Poush, 2079 | 10.44 |
| Dec 27, 2022 | 12 Poush, 2079 | 10.45 |
| Dec 26, 2022 | 11 Poush, 2079 | 10.38 |
| Dec 25, 2022 | 10 Poush, 2079 | 10.32 |
| Dec 21, 2022 | 06 Poush, 2079 | 10.32 |
| Dec 20, 2022 | 05 Poush, 2079 | 10.33 |
| Dec 19, 2022 | 04 Poush, 2079 | 10.31 |
| Dec 18, 2022 | 03 Poush, 2079 | 10.31 |
| Dec 14, 2022 | 28 Mangshir, 2079 | 10.35 |
| Dec 13, 2022 | 27 Mangshir, 2079 | 10.33 |
| Dec 12, 2022 | 26 Mangshir, 2079 | 10.32 |
| Dec 11, 2022 | 25 Mangshir, 2079 | 10.3 |
| Dec 10, 2022 | 24 Mangshir, 2079 | 10.33 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Apr 09, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 10.17 | |
| Difference | 0.07 | |
| Difference in Percentage | 0.69 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Apr 09, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 263,737.00 | NPR. 2,672,364.00 |
| Units Redeemed | 35,705.51 | NPR. 360,625.65 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Apr 09, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,944,267,308.20 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,976,385,430.26 |
| Existing Number of Units | 194,426,730.82 |
| Total Number of Unit Holders | 113617 |


