- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Aug 4, 2023 | 19 Shrawan, 2080 | 11 |
Aug 3, 2023 | 18 Shrawan, 2080 | 11 |
Aug 2, 2023 | 17 Shrawan, 2080 | 10.97 |
Aug 1, 2023 | 16 Shrawan, 2080 | 10.96 |
Jul 31, 2023 | 15 Shrawan, 2080 | 10.99 |
Jul 30, 2023 | 14 Shrawan, 2080 | 10.99 |
Jul 29, 2023 | 13 Shrawan, 2080 | 11.01 |
Jul 28, 2023 | 12 Shrawan, 2080 | 11.01 |
Jul 27, 2023 | 11 Shrawan, 2080 | 11.01 |
Jul 26, 2023 | 10 Shrawan, 2080 | 11.04 |
Jul 25, 2023 | 09 Shrawan, 2080 | 11.05 |
Jul 24, 2023 | 08 Shrawan, 2080 | 11.09 |
Jul 23, 2023 | 07 Shrawan, 2080 | 11.13 |
Jul 22, 2023 | 06 Shrawan, 2080 | 11.13 |
Jul 21, 2023 | 05 Shrawan, 2080 | 11.13 |
Jul 20, 2023 | 04 Shrawan, 2080 | 11.13 |
Jul 19, 2023 | 03 Shrawan, 2080 | 11.16 |
Jul 18, 2023 | 02 Shrawan, 2080 | 11.16 |
Jul 17, 2023 | 01 Shrawan, 2080 | 11.14 |
Jul 16, 2023 | 31 Ashad, 2080 | 11.11 |
Jul 15, 2023 | 30 Ashad, 2080 | 11.05 |
Jul 14, 2023 | 29 Ashad, 2080 | 11.05 |
Jul 13, 2023 | 28 Ashad, 2080 | 11.04 |
Jul 12, 2023 | 27 Ashad, 2080 | 11.03 |
Jul 11, 2023 | 26 Ashad, 2080 | 10.97 |
Jul 10, 2023 | 25 Ashad, 2080 | 10.96 |
Jul 9, 2023 | 24 Ashad, 2080 | 10.96 |
Jul 8, 2023 | 23 Ashad, 2080 | 10.93 |
Jul 6, 2023 | 21 Ashad, 2080 | 10.93 |
Jul 5, 2023 | 20 Ashad, 2080 | 10.93 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |