- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Jul 15, 2024 | 31 Ashad, 2081 | 11.09 |
| Jul 14, 2024 | 30 Ashad, 2081 | 11.09 |
| Jul 13, 2024 | 29 Ashad, 2081 | 11.02 |
| Jul 12, 2024 | 28 Ashad, 2081 | 11.02 |
| Jul 11, 2024 | 27 Ashad, 2081 | 11.02 |
| Jul 10, 2024 | 26 Ashad, 2081 | 10.97 |
| Jul 9, 2024 | 25 Ashad, 2081 | 10.93 |
| Jul 8, 2024 | 24 Ashad, 2081 | 10.92 |
| Jul 7, 2024 | 23 Ashad, 2081 | 10.91 |
| Jul 6, 2024 | 22 Ashad, 2081 | 10.89 |
| Jul 5, 2024 | 21 Ashad, 2081 | 10.89 |
| Jul 4, 2024 | 20 Ashad, 2081 | 10.89 |
| Jul 3, 2024 | 19 Ashad, 2081 | 10.85 |
| Jul 2, 2024 | 18 Ashad, 2081 | 10.85 |
| Jul 1, 2024 | 17 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 30, 2024 | 16 Ashad, 2081 | 10.79 |
| Jun 29, 2024 | 15 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 28, 2024 | 14 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 27, 2024 | 13 Ashad, 2081 | 10.79 |
| Jun 26, 2024 | 12 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 25, 2024 | 11 Ashad, 2081 | 10.81 |
| Jun 24, 2024 | 10 Ashad, 2081 | 10.8 |
| Jun 23, 2024 | 09 Ashad, 2081 | 10.81 |
| Jun 22, 2024 | 08 Ashad, 2081 | 10.81 |
| Jun 21, 2024 | 07 Ashad, 2081 | 10.81 |
| Jun 20, 2024 | 06 Ashad, 2081 | 10.81 |
| Jun 19, 2024 | 05 Ashad, 2081 | 10.83 |
| Jun 18, 2024 | 04 Ashad, 2081 | 10.83 |
| Jun 17, 2024 | 03 Ashad, 2081 | 10.84 |
| Jun 16, 2024 | 02 Ashad, 2081 | 10.84 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Dec 07, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.69 | |
| Difference | -0.04 | |
| Difference in Percentage | -0.41 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Dec 06, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 157,607.10 | NPR. 1,535,896.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Dec 07, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,696,307,553.90 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,642,929,624.36 |
| Existing Number of Units | 169,630,755.39 |
| Total Number of Unit Holders | 1,10,818 |


