- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Nov 17, 2023 | 01 Mangshir, 2080 | 10.08 |
| Nov 16, 2023 | 30 Kartik, 2080 | 10.08 |
| Nov 15, 2023 | 29 Kartik, 2080 | 10.08 |
| Nov 14, 2023 | 28 Kartik, 2080 | 10.08 |
| Nov 13, 2023 | 27 Kartik, 2080 | 10.08 |
| Nov 12, 2023 | 26 Kartik, 2080 | 10.08 |
| Nov 11, 2023 | 25 Kartik, 2080 | 10.07 |
| Nov 10, 2023 | 24 Kartik, 2080 | 10.07 |
| Nov 9, 2023 | 23 Kartik, 2080 | 10.07 |
| Nov 8, 2023 | 22 Kartik, 2080 | 10.09 |
| Nov 7, 2023 | 21 Kartik, 2080 | 10.09 |
| Nov 6, 2023 | 20 Kartik, 2080 | 10.09 |
| Nov 5, 2023 | 19 Kartik, 2080 | 10.04 |
| Nov 4, 2023 | 18 Kartik, 2080 | 10.06 |
| Nov 3, 2023 | 17 Kartik, 2080 | 10.06 |
| Nov 2, 2023 | 16 Kartik, 2080 | 10.06 |
| Nov 1, 2023 | 15 Kartik, 2080 | 10.07 |
| Oct 31, 2023 | 14 Kartik, 2080 | 10.1 |
| Oct 30, 2023 | 13 Kartik, 2080 | 10.14 |
| Oct 29, 2023 | 12 Kartik, 2080 | 10.14 |
| Oct 28, 2023 | 11 Kartik, 2080 | 10.16 |
| Oct 27, 2023 | 10 Kartik, 2080 | 10.16 |
| Oct 26, 2023 | 09 Kartik, 2080 | 10.16 |
| Oct 25, 2023 | 08 Kartik, 2080 | 10.16 |
| Oct 24, 2023 | 07 Kartik, 2080 | 10.15 |
| Oct 23, 2023 | 06 Kartik, 2080 | 10.15 |
| Oct 22, 2023 | 05 Kartik, 2080 | 10.15 |
| Oct 21, 2023 | 04 Kartik, 2080 | 10.15 |
| Oct 20, 2023 | 03 Kartik, 2080 | 10.15 |
| Oct 19, 2023 | 02 Kartik, 2080 | 10.15 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Feb 21, 2026 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.83 | |
| Difference | 0.00 | |
| Difference in Percentage | 0.00 % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Feb 19, 2026 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 154,182.22 | NPR. 1,517,974.00 |
| Units Redeemed | 0 | NPR. 0 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Feb 21, 2026 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,837,546,812.80 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,806,894,919.45 |
| Existing Number of Units | 183,754,681.28 |
| Total Number of Unit Holders | 112494 |


