- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
| English Date | Nepali Date | NAV |
|---|---|---|
| Sep 7, 2023 | 21 Bhadra, 2080 | 9.97 |
| Sep 6, 2023 | 20 Bhadra, 2080 | 9.99 |
| Sep 5, 2023 | 19 Bhadra, 2080 | 9.99 |
| Sep 4, 2023 | 18 Bhadra, 2080 | 10.01 |
| Sep 3, 2023 | 17 Bhadra, 2080 | 9.99 |
| Sep 2, 2023 | 16 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 31, 2023 | 14 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 30, 2023 | 13 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 29, 2023 | 12 Bhadra, 2080 | 10.01 |
| Aug 28, 2023 | 11 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 27, 2023 | 10 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 26, 2023 | 09 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 24, 2023 | 07 Bhadra, 2080 | 10.03 |
| Aug 23, 2023 | 06 Bhadra, 2080 | 10.06 |
| Aug 22, 2023 | 05 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 21, 2023 | 04 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 20, 2023 | 03 Bhadra, 2080 | 10.02 |
| Aug 19, 2023 | 02 Bhadra, 2080 | 10.04 |
| Aug 17, 2023 | 32 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 16, 2023 | 31 Shrawan, 2080 | 10.03 |
| Aug 15, 2023 | 30 Shrawan, 2080 | 10.06 |
| Aug 14, 2023 | 29 Shrawan, 2080 | 10.08 |
| Aug 13, 2023 | 28 Shrawan, 2080 | 10.08 |
| Aug 12, 2023 | 27 Shrawan, 2080 | 10.05 |
| Aug 10, 2023 | 25 Shrawan, 2080 | 10.05 |
| Aug 9, 2023 | 24 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 8, 2023 | 23 Shrawan, 2080 | 9.99 |
| Aug 7, 2023 | 22 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 6, 2023 | 21 Shrawan, 2080 | 10.04 |
| Aug 5, 2023 | 20 Shrawan, 2080 | 10 |
| Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
|---|---|---|
| Nav | 9.43 | |
| Difference | - | |
| Difference in Percentage | - % | |
| PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
|---|---|---|
| Transaction | Quantity | Value |
| Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
| Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
| NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
|---|---|
| Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
| Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
| Authorized Number of Units | 200,000,000 |
| Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
| Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
| Total Number of Unit Holders | 109971 |


