- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Nov 11, 2023 | 25 Kartik, 2080 | 10.07 |
Nov 10, 2023 | 24 Kartik, 2080 | 10.07 |
Nov 9, 2023 | 23 Kartik, 2080 | 10.07 |
Nov 8, 2023 | 22 Kartik, 2080 | 10.09 |
Nov 7, 2023 | 21 Kartik, 2080 | 10.09 |
Nov 6, 2023 | 20 Kartik, 2080 | 10.09 |
Nov 5, 2023 | 19 Kartik, 2080 | 10.04 |
Nov 4, 2023 | 18 Kartik, 2080 | 10.06 |
Nov 3, 2023 | 17 Kartik, 2080 | 10.06 |
Nov 2, 2023 | 16 Kartik, 2080 | 10.06 |
Nov 1, 2023 | 15 Kartik, 2080 | 10.07 |
Oct 31, 2023 | 14 Kartik, 2080 | 10.1 |
Oct 30, 2023 | 13 Kartik, 2080 | 10.14 |
Oct 29, 2023 | 12 Kartik, 2080 | 10.14 |
Oct 28, 2023 | 11 Kartik, 2080 | 10.16 |
Oct 27, 2023 | 10 Kartik, 2080 | 10.16 |
Oct 26, 2023 | 09 Kartik, 2080 | 10.16 |
Oct 25, 2023 | 08 Kartik, 2080 | 10.16 |
Oct 24, 2023 | 07 Kartik, 2080 | 10.15 |
Oct 23, 2023 | 06 Kartik, 2080 | 10.15 |
Oct 22, 2023 | 05 Kartik, 2080 | 10.15 |
Oct 21, 2023 | 04 Kartik, 2080 | 10.15 |
Oct 20, 2023 | 03 Kartik, 2080 | 10.15 |
Oct 19, 2023 | 02 Kartik, 2080 | 10.15 |
Oct 18, 2023 | 01 Kartik, 2080 | 10.14 |
Oct 17, 2023 | 30 Ashwin, 2080 | 10.09 |
Oct 16, 2023 | 29 Ashwin, 2080 | 10.07 |
Oct 15, 2023 | 28 Ashwin, 2080 | 10.11 |
Oct 12, 2023 | 25 Ashwin, 2080 | 10.11 |
Oct 11, 2023 | 24 Ashwin, 2080 | 10.09 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |