- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Apr 21, 2025 | 08 Baishak, 2082 | 10.48 |
Apr 20, 2025 | 07 Baishak, 2082 | 10.49 |
Apr 19, 2025 | 06 Baishak, 2082 | 10.51 |
Apr 18, 2025 | 05 Baishak, 2082 | 10.51 |
Apr 17, 2025 | 04 Baishak, 2082 | 10.51 |
Apr 16, 2025 | 03 Baishak, 2082 | 10.45 |
Apr 15, 2025 | 02 Baishak, 2082 | 10.44 |
Apr 14, 2025 | 01 Baishak, 2082 | 10.41 |
Apr 13, 2025 | 31 Chaitra, 2081 | 10.41 |
Apr 12, 2025 | 30 Chaitra, 2081 | 10.42 |
Apr 11, 2025 | 29 Chaitra, 2081 | 10.42 |
Apr 10, 2025 | 28 Chaitra, 2081 | 10.42 |
Apr 9, 2025 | 27 Chaitra, 2081 | 10.42 |
Apr 8, 2025 | 26 Chaitra, 2081 | 10.41 |
Apr 7, 2025 | 25 Chaitra, 2081 | 10.41 |
Apr 6, 2025 | 24 Chaitra, 2081 | 10.45 |
Apr 5, 2025 | 23 Chaitra, 2081 | 10.45 |
Apr 4, 2025 | 22 Chaitra, 2081 | 10.45 |
Apr 3, 2025 | 21 Chaitra, 2081 | 10.45 |
Apr 2, 2025 | 20 Chaitra, 2081 | 10.44 |
Apr 1, 2025 | 19 Chaitra, 2081 | 10.44 |
Mar 31, 2025 | 18 Chaitra, 2081 | 10.43 |
Mar 30, 2025 | 17 Chaitra, 2081 | 10.43 |
Mar 29, 2025 | 16 Chaitra, 2081 | 10.4 |
Mar 28, 2025 | 15 Chaitra, 2081 | 10.4 |
Mar 27, 2025 | 14 Chaitra, 2081 | 10.4 |
Mar 26, 2025 | 13 Chaitra, 2081 | 10.35 |
Mar 25, 2025 | 12 Chaitra, 2081 | 10.3 |
Mar 24, 2025 | 11 Chaitra, 2081 | 10.37 |
Mar 23, 2025 | 10 Chaitra, 2081 | 10.34 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |