- Home
- NAV Details
Table View of NIC ASIA Dynamic Debt Fund
English Date | Nepali Date | NAV |
---|---|---|
Dec 19, 2022 | 04 Poush, 2079 | 10.31 |
Dec 18, 2022 | 03 Poush, 2079 | 10.31 |
Dec 14, 2022 | 28 Mangshir, 2079 | 10.35 |
Dec 13, 2022 | 27 Mangshir, 2079 | 10.33 |
Dec 12, 2022 | 26 Mangshir, 2079 | 10.32 |
Dec 11, 2022 | 25 Mangshir, 2079 | 10.3 |
Dec 10, 2022 | 24 Mangshir, 2079 | 10.33 |
Dec 6, 2022 | 20 Mangshir, 2079 | 10.34 |
Dec 5, 2022 | 19 Mangshir, 2079 | 10.34 |
Dec 4, 2022 | 18 Mangshir, 2079 | 10.37 |
Dec 3, 2022 | 17 Mangshir, 2079 | 10.37 |
Dec 1, 2022 | 15 Mangshir, 2079 | 10.36 |
Nov 30, 2022 | 14 Mangshir, 2079 | 10.35 |
Nov 29, 2022 | 13 Mangshir, 2079 | 10.36 |
Nov 28, 2022 | 12 Mangshir, 2079 | 10.35 |
Nov 27, 2022 | 11 Mangshir, 2079 | 10.35 |
Nov 26, 2022 | 10 Mangshir, 2079 | 10.3 |
Nov 24, 2022 | 08 Mangshir, 2079 | 10.3 |
Nov 23, 2022 | 07 Mangshir, 2079 | 10.3 |
Nov 22, 2022 | 06 Mangshir, 2079 | 10.3 |
Nov 21, 2022 | 05 Mangshir, 2079 | 10.31 |
Nov 16, 2022 | 30 Kartik, 2079 | 10.28 |
Nov 15, 2022 | 29 Kartik, 2079 | 10.27 |
Nov 14, 2022 | 28 Kartik, 2079 | 10.27 |
Nov 13, 2022 | 27 Kartik, 2079 | 10.25 |
Nov 12, 2022 | 26 Kartik, 2079 | 10.14 |
Nov 9, 2022 | 23 Kartik, 2079 | 10.15 |
Nov 8, 2022 | 22 Kartik, 2079 | 10.24 |
Nov 7, 2022 | 21 Kartik, 2079 | 10.24 |
Nov 6, 2022 | 20 Kartik, 2079 | 10.32 |
Daily Net Asset Value (NAV) as on Oct 18, 2025 | ||
---|---|---|
Nav | 9.43 | |
Difference | - | |
Difference in Percentage | - % |
PURCHASE / REDEMPTION DETAILS Daily Transaction Details as on Oct 15, 2025 | ||
---|---|---|
Transaction | Quantity | Value |
Units Purchased | 268,116.35 | NPR. 2,551,350.00 |
Units Redeemed | 41,658.88 | NPR. 395,759.38 |
NIC ASIA Dynamic Debt Fund (NADDF) Summary as on Oct 18, 2025 | |
---|---|
Authorized Fund Size | NPR. 2,000,000,000 |
Existing Fund Size | NPR. 1,600,444,886.70 |
Authorized Number of Units | 200,000,000 |
Net Asset Value | 1,509,391,670.42 |
Existing Number of Units | 160,044,488.67 |
Total Number of Unit Holders | 109971 |